為減輕租屋族群的經濟壓力,政府推出「300億元中央擴大租金補貼專案」,預計協助約50萬戶租屋家庭,旨在分享經濟成長成果,改善弱勢家庭生活條件,同時促進租屋市場健康發展。目標包括:
- 五成以上家庭受惠,推動租屋市場改革。
- 主動協助經濟弱勢家庭申辦補貼。
- 加強房客與房東的雙贏合作模式。
申請資格與條件
符合以下資格者可申請:
- 申請人需為中華民國國民。
- 家庭成員無全國自有住宅。
- 租賃房屋用途為居住,且租金符合規定。
- 每人月平均所得低於當年度最低生活費3倍。
- 家庭成員未重複享有其他住宅相關補助。
補貼金額與試算
基本補貼金額
依據房屋所在地及申請條件分級,每月補貼金額範圍為2,000元至8,000元不等。
加碼補貼對象與金額
- 未滿40歲單身青年:補貼金額1.2倍。
- 新婚家庭(結婚2年內):補貼金額1.3倍。
- 育有未成年子女家庭:每位子女加碼0.2倍。
- 經濟弱勢或社會弱勢:補貼金額1.2倍至1.4倍。
試算方式
可至線上平台試算補貼金額,確認個人可申請範圍。
申請流程與進度查詢
線上申請:首頁 | 300億元中央擴大租金補貼專案
透過官方網站完成線上申請,並可查詢進度。
其他申請方式:
- 郵寄申請
- 臨櫃申請
直轄市、縣(市)政府辦理單位
縣 市 別 | 受 理 單 位 | 地 址 ( 含 郵 遞 區 號 ) | 電 話 | 傳真號碼 | 臨櫃時間 |
---|---|---|---|---|---|
新北市政府 | 城鄉發展局(住宅發展科) | 220242新北市板橋區中山路1段161號1樓 | (02)2960-3456轉3391~3393、轉7094~7098 | (02)2961-6110 | 平日09:00~17:00(中午不休息) |
臺北市政府 | 都市發展局(住宅企劃科) | 104105臺北市中山區南京東路3段168號18樓 | (02)2777-2186轉0再轉1 | (02)2777-1061 | 平日09:00~17:00(中午不休息) |
桃園市政府 | 住宅發展處(住宅服務科) | 330060桃園市桃園區力行路300號 | (03)332-4700轉6 | (03)332-4669 | 平日08:00~17:00(中午不休息) |
臺中市政府 | 住宅發展工程處(住宅服務科) | 407662臺中市西屯區文心路二段588號 | (04)2228-9111轉69300 | (04)2328-5686 | 平日08:00~12:0013:00~17:00 |
臺南市政府 | 都市發展局(都市住宅科) | 永華市政中心:70801臺南市安平區永華路2段6號 | (06)299-1111轉1347、7801、7802 | (06)298-2834 | 平日09:00~11:3014:00~16:30 |
高雄市政府 | 都市發展局(住宅發展處) | 四維行政中心:802721高雄市苓雅區四維三路2號6樓 | (07)336-8333轉2649~2651 | (07)331-2077 | 平日08:00~12:0013:30~17:00 |
基隆市政府 | 都市發展處(住宅及都更科) | 20201基隆市中正區義一路1號(前棟2樓) | (02)2428-2821(02)2428-8129(02)2420-1122轉1831~1834 | (02)2425-9055 | 平日09:00~12:0014:00~17:00 |
宜蘭縣政府 | 地政處(地權科) | 26060宜蘭市縣政北路1號 | (03)925-1000轉1160、1161、1165 | (03)925-5080 | 平日09:00~12:0014:00~17:00 |
新竹縣政府 | 產業發展處(都市設計審議科) | 30210新竹縣竹北市光明六路10號(西側一樓) | (03)551-8101轉6186、6183、6191 | (03)558-9621 | 平日09:00~12:0013:00~17:00 |
新竹市政府 | 都市發展處(都市更新科) | 30051新竹市中正路120號(郵寄) 新竹市大同路108號1樓(親洽) | (03)528-5160 | (03)526-8337 | 平日08:30~11:3013:30~16:30 |
苗栗縣政府 | 工商發展處(公用事業科) | 36001苗栗縣苗栗市縣府路100號 | (037)559-952(037)558-262(037)559-918 | (037)359-991 | 平日08:30~11:3013:30~16:30 |
彰化縣政府 | 工務處(建築工程科) | 50001彰化市中山路二段416號 | (04)753-2194 | (04)728-9456 | 平日09:00~11:3014:00~16:30 |
南投縣政府 | 建設處(城鄉發展科) | 54001南投縣南投市中興路660號 | (049)222-0711(049)222-2106轉1431、1432 | (049)224-3109 | 平日09:00~11:0014:00~16:00 |
雲林縣政府 | 建設處(使用管理及國宅科) | 64001雲林縣斗六市雲林路2段515號 | (05)552-2183(05)552-2000轉2183 | (05)537-1601 | 平日08:30~11:0014:00~16:00 |
嘉義縣政府 | 經濟發展處(使用管理科) | 61249嘉義縣太保市祥和一路東段1號 | (05)362-0123轉8595、8603、8176 | (05)362-3883 | 平日09:00~11:0014:00~16:00 |
嘉義市政府 | 工務處(使用管理科) | 600211嘉義市東區中山路199號 | (05)225-2712(05)225-4321轉214 | (05)227-9520 | 平日09:00~12:0014:00~17:00 |
屏東縣政府 | 城鄉發展處(城鄉規劃科) | 90001屏東市自由路527號 | (08)732-0415轉3326、3328 | (08)734-2403 | 平日08:30~11:3014:00~17:00 |
花蓮縣政府 | 建設處(都市計畫科) | 97001花蓮市府前路17號 | (03)824-2688(03)822-7171轉534、535 | (038)230-850 | 平日09:00~12:0014:00~17:00 |
臺東縣政府 | 建設處(都市計畫科) | 95001臺東市中山路276號 | (089)346-850(089)353-296(089)326-141轉334~336 | (089)960-093 | 平日08:00~12:0013:30~17:30 |
澎湖縣政府 | 建設處(建築管理科) | 88043馬公市治平路32號 | (06)927-2203、(06) 927-0690、(06)927-4400轉267、505、506 | (06)927-7260 | 平日08:30~12:0013:30~17:00 |
金門縣政府 | 建設處(城鄉發展科) | 89345金門縣金城鎮民生路60號 | (082)318-823轉62393、62398 | (082)323-418 | 平日08:30~12:0013:30~17:00 |
連江縣政府 | 產業發展處(工商管理科) | 20942連江縣南竿鄉清水村101號 | (0836)22-975轉133 | (0836)26-978 | 平日08:30~12:0013:30~17:30 |
查詢進度:
申請進度可透過官方平台查詢,或撥打服務專線。
地方專案執行情況
截至113年7月,全國核定補助戶數達60.7萬戶。
租賃房屋所在地之直轄市、縣(市) | 每月補貼金額上限 | |||
---|---|---|---|---|
第一級符合下列條件之一:一、家庭成員二人以上,且成員中具有低收入戶身分者二、家庭成員三人以上,且成員中具有中低收入戶身分者 | 第二級非屬第一級及第三級條件者 | 第三級家庭成員一人且未滿四十歲,且未具有經濟或社會弱勢身分者 | ||
臺北市 | 8,000元 | 5,000元 | 3,000元 | |
新北市 | 三重區、土城區、中和區、永和區、汐止區、板橋區、新店區、新莊區、蘆洲區、八里區、三峽區、五股區、林口區、泰山區、淡水區、深坑區、樹林區、鶯歌區 | 5,000元 | 4,000元 | 2,400元 |
三芝區、平溪區、石門區、石碇區、坪林區、金山區、烏來區、貢寮區、瑞芳區、萬里區、雙溪區 | 3,600元 | 3,200元 | 2,000元 | |
新竹縣、新竹市 | 5,000元 | 4,000元 | 2,400元 | |
桃園市 | 5,000元 | 4,000元 | 2,400元 | |
臺中市 | 中區、北區、北屯區、西區、西屯區、東區、南區、南屯區、大里區、大雅區、潭子區、龍井區、豐原區、大甲區、太平區、沙鹿區、烏日區 | 5,000元 | 4,000元 | 2,400元 |
東勢區、神岡區、大安區、大肚區、外埔區、石岡區、后里區、和平區、梧棲區、清水區、新社區、霧峰區 | 3,600元 | 3,200元 | 2,000元 | |
臺南市 | 中西區、北區、安平區、東區、南區、永康區、善化區、新市區、安南區、仁德區、安定區、西港區、佳里區、柳營區、麻豆區、新化區、新營區、歸仁區、鹽水區 | 4,000元 | 3,600元 | 2,200元 |
下營區、將軍區、學甲區、關廟區、七股區、大內區、山上區、六甲區、北門區、左鎮區、玉井區、白河區、官田區、東山區、南化區、後壁區、楠西區、龍崎區 | 3,600元 | 3,200元 | 2,000元 | |
高雄市 | 小港區、旗津區、大社區、大寮區、大樹區、仁武區、岡山區、林園區、梓官區、鳥松區、茄萣區、湖內區、路竹區、旗山區、鳳山區、橋頭區、燕巢區、三民區、左營區、前金區、前鎮區、苓雅區、新興區、楠梓區、鼓山區、鹽埕區、永安區、阿蓮區、美濃區、彌陀區 | 4,000元 | 3,600元 | 2,200元 |
內門區、六龜區、田寮區、甲仙區、杉林區、那瑪夏區、茂林區、桃源區 | 3,600元 | 3,200元 | 2,000元 | |
宜蘭縣、嘉義市、基隆市、臺東縣、花蓮縣、金門縣、澎湖縣、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義縣、屏東縣、連江縣 | 3,600元 | 3,200元 | 2,000元 |
自111年度起,住宅補貼整合為「300億元中央擴大租金補貼專案」。專案將延長至115年,並計劃擴大至75萬戶,同時由地方政府負責審查、中央統一撥款,簡化流程以提升效率。
常見問題
1. 什麼是「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」?
為減輕租屋家庭的經濟壓力,政府每年編列300億元預算,推動此計畫,目標協助50萬戶家庭。該專案放寬申請資格、提高補助金額、簡化流程,由中央直接撥款,是目前規模最大、覆蓋面最廣、補助最優惠的租金補貼政策。
2. 誰可以申請租金補貼?
符合以下條件者可申請:
- 中華民國國民身份。
- 家庭成員全國無自有住宅。
- 租賃房屋供居住使用(不限合法住宅)。
- 家庭成員每人每月平均所得低於居住地最低生活費3倍。
- 未重複享有其他住宅相關補助。
3. 補助金額是多少?如何計算?
- 補助金額範圍: 每月2,000元至8,000元,視居住地區與家庭條件而定,補助金額不得超過實際租金。
- 加碼補助對象:
- 35歲以下單身青年(1.2倍)。
- 結婚2年內的新婚家庭(1.3倍)。
- 育有未成年子女家庭(依子女數加碼)。
- 經濟弱勢(低收入戶/中低收入戶)。
- 社會弱勢(身心障礙、原住民、65歲以上等)。
4. 如何申請租金補貼?
- 線上申請: 至專案網站完成申請(推薦方式)。
- 協助申請: 透過社會福利、民政體系或民間團體協助。
- 紙本申請: 無法線上申請者,可下載紙本申請書郵寄至內政部營建署。
5. 申請需要哪些文件?
- 免附戶政及財稅資料: 由內政部營建署自動查核。
- 基本文件: 租賃契約、身分證影本等。
- 依情況附加:
- 戶口名簿。
- 低收入戶/中低收入戶證明。
- 婚姻登記證明或出生證明等。
6. 房東出租給符合資格的房客有什麼好處?
成為公益出租人後,享有以下稅賦優惠:
- 租金所得免稅額: 每月最高1.5萬元。
- 房屋稅與地價稅: 依自用住宅稅率計算。
7. 補貼期限是多久?
補貼期限最長為一年,若續需補助,需重新申請。
8. 其他問題如何解決?
- 撥打洽詢專線:(02)7729-8003。
- 查詢內政部不動產資訊平台專區。
- 向所在地的直轄市或縣市政府洽詢相關資訊。