跨年迎接2025蛇年,台灣彩券推出新春主題的刮刮樂,包括備受矚目的「蛇年2000萬超級紅包」等6款全新產品,總獎金高達238億元!以下為最新刮刮樂資訊與攻略,帶你一探究竟哪一款最值得投資!
要提升刮刮樂的「回本率」,了解中獎機率和期望值至關重要。以下是幾個實用建議:
- 選擇高中獎率產品:如今年的「金龍獎」(總中獎率100%)或「金龍報喜」(總中獎率50.34%)。
- 目標高價值獎項:若以頭獎為目標,「2000萬超級紅包」不僅有2000萬元的頭獎,百萬元以上獎項也多達1000個。
- 控制預算:根據自己的娛樂預算,選擇適合的面額。100元的「攏好運」適合小額投注,2000元的「2000萬超級紅包」則適合追求高額獎金的玩家。
- 注意發行量:發行量大的刮刮樂雖然獎金總額高,但競爭也更激烈。選擇發行量適中的產品或許能提高中獎機會。
刮刮樂機率
刮刮樂向來是台灣民眾過年時必玩的遊戲之一,今年台灣彩券公司推出五款「金龍年」新春限定刮刮樂,總獎項超過2,347萬個,總獎金高達199億元。其中,「2000萬超級紅包」是本年度最具話題的刮刮樂,其總中獎率高達69.34%,一張售價2000元,有機會刮中2000萬元頭獎、200萬元加賓士休旅車的二獎,或100萬元的三獎。
「金龍獎」則以總中獎率100%成為玩家的最愛,保證每張都有獎,頭獎300萬元更是令人期待。其他如「金龍報喜」(總中獎率50.34%)和「幸運紅包」(總中獎率34%),設計上注重趣味性與吸睛效果,吸引大批玩家試手氣。
刮刮樂編號(代碼)
每款刮刮樂都有獨特的代碼,用以辨別遊戲類型和版本。例如,「2000萬超級紅包」代碼可能為「S2024-01」,代表其為2024年春節推出的第一款刮刮樂。同時,每張刮刮樂也有序號編碼,方便玩家進行兌獎或查詢獎項資訊。玩家在購買時,可留意票面代碼以確保購買到當期最新的刮刮樂。
刮刮樂破解
許多玩家會試圖尋找「破解」刮刮樂的技巧,但需要提醒的是,刮刮樂是一種完全隨機的遊戲,所有獎項均已事先印製並分配。在統計上,購買越多張,越有可能接近理論上的中獎率,但並無法保證盈利。專家建議,應將刮刮樂當作娛樂消費,小賭怡情,量力而為才是正道。
蛇年刮刮樂大紅包
展望即將到來的2025蛇年,台灣彩券可能會延續生肖主題,推出特別設計的「蛇年大紅包」。過去幾年,生肖限定的刮刮樂通常以高獎金、高中獎率和吸睛設計吸引彩迷。例如,今年的「金龍獎」與「金龍報喜」就廣受好評,若明年推出類似產品,預期會引發新一波搶購潮。
2024刮刮樂期望值
售價 (元) | 刮刮樂名稱 | 最高獎金 (元) | 總中獎率 | 期望值 (元) | 兌獎截止日 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 良橙吉時 | 30萬 | 33% | -37 | 113/10/30 | 超過24萬個500元(含)以上的獎項 |
100 | 龍年行大運 | 5萬 | 50% | -38 | 113/10/30 | 150個最高獎金5萬元的獎項 |
100 | 攏好運 | 30萬 | 33% | -37 | 113/10/16 | 超過24萬個500元(含)以上獎項 |
100 | 柿柿如意 | 30萬 | 32% | -38 | 113/10/01 | 超過24萬個500元(含)以上的獎項 |
100 | 聚寶盆 | 50萬 | 33% | -38 | 113/10/01 | 無 |
200 | 龍來發 | 200萬 | 31% | -70 | 113/10/30 | 超過45萬個800元(含)以上獎項 |
200 | 恭喜發財 | 200萬 | 35% | -68 | 113/10/30 | 高達10次中獎機會 |
200 | 幸運紅包 | 200萬 | 34% | -72 | 113/10/16 | 超過24萬個1,000元(含)以上的獎項 |
200 | 金龍報喜 | 10萬 | 50% | -70 | 113/10/16 | 600個最高獎金10萬元的獎項 |
200 | 招財進寶 | 200萬 | 33% | -73 | 113/10/01 | 超過27萬個1,000元(含)以上獎項 |
200 | 百萬年終獎金 | 100萬 | 34% | -67 | 113/10/01 | 總獎金超過10億元 |
300 | 無敵開獎機 | 300萬 | 38% | -99 | 113/10/01 | 超過48萬個1,000元(含)以上的獎項 |
500 | 金龍獎 | 300萬 | 100% | -160 | 113/10/16 | 高達14次中獎機會 |
500 | 五路財神 | 500萬 | 41% | -150 | 113/10/30 | 總獎金超過21億元 |
500 | 大發利市 | 500萬 | 42% | -149 | 113/10/01 | 超過10萬個5,000元(含)以上獎項 |
1,200 | 1,200萬大吉利 | 1,200萬 | 70% | -260 | 113/10/30 | 5個頭獎1,200萬元與150個100萬元獎項 |
2,000 | 2000萬超級紅包 | 2,000萬 | 69% | -498 | 113/10/16 | 8個頭獎2,000萬元、10個200萬元和賓士休旅車,以及1,000個100萬元獎項 |
*期望值的應用期望值可幫助我們在隨機事件中作出「最佳」的選擇。 但要留意由於事件是隨機發生,最終是勝或是敗都是隨機的。 所有期望值都是負數。 理性的決擇是不應下注,因為長遠必輸。
最新刮刮樂
2025/01/03號上市:2,000萬超級紅包」、「金蛇獎」、「鈔票一把抓」、 「年貨大街」、「祈福開運」、「蛇年行大運」
名稱 | 總中獎率 | 售價 | 上市日 | 下市日 | 兌獎截止日 | 發行張數 |
---|---|---|---|---|---|---|
超級幸運星 | 32.00%(官方) | $200 | 113/12/17 | 114/06/17 | 114/09/17 | 6,120,000 |
心想事成 | 32.00%(官方) | $200 | 113/12/17 | 114/06/17 | 114/09/17 | 6,120,000 |
2,000萬超級紅包 | 69.33% | $2,000 | 114/01/03 | 114/07/03 | 114/10/03 | 11,500,092 |
金蛇獎 | 100.00% | $500 | 114/01/03 | 114/07/03 | 114/10/03 | 7,000,000 |
鈔票一把抓 | 37.04% | $300 | 114/01/03 | 114/07/03 | 114/10/03 | 8,160,000 |
年貨大街 | 33.00% | $200 | 114/01/03 | 114/07/03 | 114/10/03 | 8,160,000 |
祈福開運 | 34.00% | $200 | 114/01/03 | 114/07/03 | 114/10/03 | 8,160,000 |
蛇年行大運 | 50.10% | $100 | 114/01/03 | 114/07/03 | 114/10/03 | 8,160,000 |
2025蛇年刮刮樂介紹與玩法
蛇年行大運 - 100元
頭獎金額:5萬元(150個)中獎率:約50.1%玩法說明:
- 刮出一個「特定符號」,即可獲得對應獎金。
回本率分析:
- 平均每兩張就有一張中獎,適合輕鬆試手氣。
祈福開運 - 200元
頭獎金額:200萬元(6個)中獎率:約34%玩法說明:
- 刮出3個相同金額或「福」符號,即可獲得獎金。
回本率分析:
- 超過24萬個1000元(含)以上獎項,回本率高達20.11%。
年貨大街 - 200元
頭獎金額:200萬元(6個)中獎率:約33%玩法說明:
- 包含多個遊戲區:配對號碼、刮出相同金額或符號即可得獎。
回本率分析:
- 總獎金豐富,吸引愛挑戰多重玩法的玩家。
鈔票一把抓 - 300元
頭獎金額:300萬元(8個)中獎率:約37.04%玩法說明:
- 刮出特定號碼或符號,即可獲得所有獎金。
回本率分析:
- 提供多達15次中獎機會,挑戰高額獎金。
金蛇獎 - 500元
頭獎金額:300萬元(13個)中獎率:100%玩法說明:
- 刮出相同金額、號碼或符號即可獲得獎金。
回本率分析:
100%中獎率,張張有獎,適合討開年彩頭。
蛇年2000萬超級紅包 - 2000元
頭獎金額:2000萬元(10個)中獎率:約69.33%玩法說明:
- 含多個遊戲區,每區玩法不同,如刮出相同金額、號碼或符號即可得獎。
回本率分析:
擁有史上最多的頭獎(10個)與百萬獎項(1200個),適合追求大額獎金的玩家。
遊戲主題 | 發行數量 | 發行日期 | 下市日期 | 售價 | 本期整體中獎率 | 兌獎截止日 |
---|---|---|---|---|---|---|
超級幸運星 | 6,120,000張 | 113年12月17日(星期二) | 114年6月17日(星期二) | 新臺幣200元 | 32% | 114年9月17日(星期三) |
獎項(新臺幣元) | 中獎數量(張) |
---|---|
NT$2,000,000 | 5 |
NT$100,000 | 30 |
NT$10,000 | 246 |
NT$5,000 | 1,098 |
NT$3,000 | 1,956 |
NT$2,000 | 12,240 |
NT$1,000 | 230,129 |
NT$500 | 281,494 |
NT$300 | 501,265 |
NT$200 | 930,038 |
遊戲主題 | 發行數量 | 售價 | 本期整體中獎率 |
---|---|---|---|
2,000萬超級紅包 | 11,500,092張 | 新臺幣2,000元 | 69.33% |
獎項(新臺幣元) | 中獎數量(張) |
---|---|
NT$20,000,000 | 10 |
NT$1,000,000 | 1,200 |
NT$100,000 | 5,474 |
NT$30,000 | 4,830 |
NT$10,000 | 63,710 |
NT$5,000 | 1,108,370 |
NT$2,000 | 2,189,140 |
NT$1,000 | 4,600,000 |
遊戲主題 | 發行數量 | 售價 | 本期整體中獎率 |
---|---|---|---|
金蛇獎 | 7,000,000張 | 新臺幣500元 | 100.00% |
獎項(新臺幣元) | 中獎數量(張) |
---|---|
NT$3,000,000 | 13 |
NT$50,000 | 47 |
NT$10,000 | 140 |
NT$5,000 | 3,496 |
NT$2,000 | 43,400 |
NT$1,500 | 78,400 |
NT$1,000 | 658,364 |
NT$800 | 84,000 |
NT$600 | 142,800 |
NT$500 | 1,680,000 |
NT$300 | 53,200 |
NT$200 | 224,000 |
NT$100 | 4,032,140 |
遊戲主題 | 發行數量 | 售價 | 本期整體中獎率 |
---|---|---|---|
鈔票一把抓 | 8,160,000張 | 新臺幣300元 | 37.04% |
獎項(新臺幣元) | 中獎數量(張) |
---|---|
NT$3,000,000 | 8 |
NT$100,000 | 40 |
NT$15,000 | 6,542 |
NT$4,500 | 61,489 |
NT$1,500 | 101,086 |
NT$1,000 | 94,647 |
NT$500 | 815,994 |
NT$300 | 1,942,483 |
遊戲主題 | 發行數量 | 售價 | 本期整體中獎率 |
---|---|---|---|
年貨大街 | 8,160,000張 | 新臺幣200元 | 33.00% |
獎項(新臺幣元) | 中獎數量(張) |
---|---|
NT$2,000,000 | 6 |
NT$100,000 | 48 |
NT$10,000 | 626 |
NT$5,000 | 1,325 |
NT$3,000 | 2,785 |
NT$2,000 | 21,189 |
NT$1,000 | 264,433 |
NT$500 | 434,088 |
NT$300 | 886,220 |
NT$200 | 1,081,982 |
遊戲主題 | 發行數量 | 售價 | 本期整體中獎率 |
---|---|---|---|
祈福開運 | 8,160,000張 | 新臺幣200元 | 34.00% |
獎項(新臺幣元) | 中獎數量(張) |
---|---|
NT$2,000,000 | 6 |
NT$100,000 | 48 |
NT$10,000 | 616 |
NT$5,000 | 1,279 |
NT$3,000 | 2,607 |
NT$2,000 | 19,684 |
NT$1,000 | 233,241 |
NT$500 | 469,812 |
NT$300 | 914,046 |
NT$200 | 1,133,111 |
遊戲主題 | 發行數量 | 售價 | 本期整體中獎率 |
---|---|---|---|
蛇年行大運 | 8,160,000張 | 新臺幣100元 | 50.10% |
獎項(新臺幣元) | 中獎數量(張) |
---|---|
NT$50,000 | 150 |
NT$5,000 | 200 |
NT$2,000 | 3,167 |
NT$1,500 | 5,901 |
NT$1,000 | 9,764 |
NT$800 | 17,911 |
NT$500 | 78,403 |
NT$300 | 52,187 |
NT$200 | 111,218 |
NT$100 | 3,808,930 |
2025/01/09號上市:1,200萬大吉利」、「財神發紅包」、「黃金滿屋」、「金蛇報喜」、「聚寶盆」
主題 | 售價(新臺幣) | 包裝(每本張數) | 發行數量 | 發行日期 | 下巿日期 | 兌獎截止日 | 經銷商退貨截止日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,200萬大吉利 | 1,000元 | 25張 | 7,000,000張 | 114年1月13日(星期一) | 114年7月14日(星期一) | 114年10月14日(星期二) | 114年7月9日(星期三) |
財神發紅包 | 500元 | 50張 | 6,000,000張 | 114年1月13日(星期一) | 114年7月14日(星期一) | 114年10月14日(星期二) | 114年7月9日(星期三) |
黃金滿屋 | 200元 | 100張 | 8,056,100張 | 114年1月13日(星期一) | 114年7月14日(星期一) | 114年10月14日(星期二) | 114年7月9日(星期三) |
金蛇報喜 | 200元 | 100張 | 8,160,000張 | 114年1月13日(星期一) | 114年7月14日(星期一) | 114年10月14日(星期二) | 114年7月9日(星期三) |
聚寶盆 | 100元 | 100張 | 8,160,000張 | 114年1月13日(星期一) | 114年7月14日(星期一) | 114年10月14日(星期二) | 114年7月9日(星期三) |